2023年11月15日に販売開始された オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン Soundcore AeroFit / AeroFit Pro をレビュー紹介します!周囲の音が聞こえ、耳への負担の少ないオープンイヤータイプのイヤホンは各社からもリリースされています。今回は アンカー のオーディオブランド Soundcore からのリリースということもあり、注目の商品です!この記事では AeroFit シリーズの実機紹介、実際に使用した感想、Aero Fit スタンダードモデルとPro版の違いや選び方について紹介します!
製品提供:アンカー・ジャパン
▼ 今回紹介する商品はこちら!
Soundcore AeroFit (エアロフィット) シリーズの特徴と製品仕様
Soundcore AeroFit (エアロフィット) シリーズには、スタンダードモデルの「AeroFit」と「AeroFit Pro」の2種類があります。それぞれの仕様については以下の表の通りです。
AeroFit | AeroFit Pro | |
おすすめの方 | 軽量設計で日常使いに最適 | 着脱式バンド付きで激しい運動でも安心 これ一台でスポーツからオフィスまで |
カラー | ブラック ホワイト グレイッシュブルー ピンク | ミッドナイトブラック ソフトホワイト ミントブルー ディープパープル |
価格(税込) | ¥16,990 | ¥22,990 |
着脱式ネックバンド | - | ◯ |
3Dオーディオ | ○ | ◯ ヘッドトラッキングモード搭載 |
防水性能 | IPX7 | IPX5 |
音質 | 歪みの少ないクリアな音質 | 16.2mmの大口径ドライバーによる深い重低音 |
最大再生可能時間 | イヤホン本体:11時間 / ケース:42時間 | イヤホン本体:14時間 / ケース:46時間 |
充電時間 | 約10分で最大4時間再生可能 | 約10分で最大5.5時間再生可能 |
通信規格 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
イヤホン本体のコントロール | タッチコントロール | ボタンコントロール |
マルチポイント接続 | ○ | ◯ |
イヤホン重量 | 片耳約8.5g | 片耳約12.2g |
Pro版の方が価格が高く、対応機能や性能が高くなっています。どちらを選ぶかについては後述します。
「AeroFit」と「AeroFit Pro」の特徴の比較は以下の表の通りです。
AeroFit | AeroFit Pro |
耳を塞がないオープンイヤー型: ・物理的な耳への負担を軽減。 ・装着したままの会話や家事、仕事中もながら聴きを楽しむことができます。 | 耳を塞がないオープンイヤー型: ・物理的な耳への負担を軽減。 ・会話や家事,運動をする時もながら聴きを楽しむことができます。 |
クリアな音質: ・チタンコーティング振動板を搭載のドライバーを採用 | 迫力ある重低音: ・チタンコーティング振動板を搭載した16.2mmの大口径ドライバーを採用 |
長時間装着を前提に開発: ・音楽再生時間は最大42時間 ・内部に柔軟性と強度の高いチタン合金ワイヤーを使用 | 長時間装着を前提に開発: ・音楽再生時間は最大46時間 ・柔軟ながら強度の高いチタン合金ワイヤーを使用 |
日常使いに最適な機能性: ・マルチポイント接続 ・4つのマイクとAIの組み合わせにより周囲のノイズを効果的に除去してクリアな音声を相手に届けるノイズリダクション機能 ・オンライン会議や勉強、通勤通学等の日常使いに最適な機能が満載です | 豊富な便利機能: ・マルチポイント接続 ・4つのマイクとAIの組み合わせにより周囲のノイズを効果的に除去してクリアな音声を相手に届けるノイズリダクション機能 ・オンライン会議や勉強にも便利な機能が満載です |
スポーツにも最適: ・サイズ調整可能な着脱式バンドを付属 ・音楽再生のコントロールは本体のボタンで可能。激しい運動時も耳からずれ落ちたり,誤操作などが起きにくい仕様 ・IPX5の防水性能とAnker独自のSweatGuard™テクノロジーにより,雨や運動による汗を気にせずにスポーツやアウトドアをお楽しみいただけます |
両モデルともオーブイヤー型という特徴は共通ですが、Pro版ではスポーツ対応とドライバーサイズによる音質向上がポイントとして紹介されています。この特徴の差異がどちらの商品を選択するのかのポイントとなります。